Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 ze zm.), Uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Rydzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012r., poz. 6342 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIX/329/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 12 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2014r., poz. 1959) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
NUMER OBWODU | GRANICE OBWODU | SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ |
1 | NOWA WIEŚ NOWY ŚWIAT | Świetlica wiejska Nowa Wieś 28a |
2 | MARUSZEWO DĄBCZE | Świetlica wiejska Dąbcze 31 |
3 | DĄBCZE ulice: Hugo Kołłątaja, Józefa Wybickiego, Rydzyńska, Władysława Sikorskiego.RYDZYNA ulice: Fryderyka Chopina, Karola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Kościuszki, Akacjowa, Aleksandra Fredry, Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Edwarda Dembowskiego, Elizy Orzeszkowej, Jana Brzechwy, Jana Kazimierza, Jana Kochanowskiego, Jana Pawła II, Jana z Czerniny, Józefa Poniatowskiego, Józefa Szymona Bellottiego, Marii Konopnickiej, Władysława Jagiełły, Władysława Reymonta, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Aleja Józefa Sułkowskiego, Jana Kilińskiego, Józefa Bema, Kazimierza Pułaskiego, Maurycego Beniowskiego, Pompeo Ferrariego, Romualda Traugutta, Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Czarnieckiego, Tadeusza Łopuszańskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Plac Pisarzy Polskich, Władysława Andersa, Wojciecha Kossaka. TWORZANKI | Hala sportowa Rydzyna, ul. Jana Kazimierza 1 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | RYDZYNA ulice: 1 Maja, Adama Mickiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, Kościelna, Krótka, Mała, Plac Jana Dąbrowskiego, Plac Zamkowy, Rynek, Rzeczypospolitej, Wolności, Zamkowa, 29 Stycznia, Henryka Sienkiewicza, Konstytucji 3 Maja, Łąkowa, Okrężna, Słowackiego, Tylna. | Rydzyński Ośrodek Kultury Rydzyna, ul. Rynek 7 |
5 | AUGUSTOWO KACZKOWO JUNOSZYN LASOTKI ROJĘCZYN | Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie Rojęczyn 17 |
6 | IZBISKA JABŁONNA | Przedszkole Jabłonna 36a |
7 | TARNOWA ŁĄKA | Świetlica wiejska Tarnowa Łąka 75 |
8 | ROBCZYSKO PRZYBIŃ TWORZANICE | Świetlica wiejska Przybiń 4 |
9 | KŁODA | Świetlica wiejska Kłoda 52a Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
10 | MORACZEWO POMYKOWO | Świetlica wiejska Moraczewo 59 |
11 | NZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY „NIEZAPOMINAJKA” | NZOZ Zakład – Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Niezapominajka” Dąbcze 25 |
Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014r. od godziny 7ºº do godziny 21ºº.